Tabulka velikostí
Kalhotky odpovídají běžně nošené velikosti - v případě, že Vám velikost kalhotek nebude vyhovovat, rychle a ZDARMA zařídíme jejich výměnu.
LOWEE
Pro všechny kalhotky LOWEE kromě modelů s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
| Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
|---|---|---|
| XS | 26,5 | 16 |
| S | 28,5 | 16,5 |
| M | 30,5 | 17 |
| L | 32,5 | 17,5 |
| XL | 34,5 | 18 |
| XXL | 36,5 | 18,5 |
| 3XL | 38,5 | 19 |
Pro kalhotky LOWEE s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
| Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
|---|---|---|
| XS | 26,5 | 15 |
| S | 28,5 | 15,5 |
| M | 30,5 | 16 |
| L | 32,5 | 16,5 |
| XL | 34,5 | 17 |
| XXL | 36,5 | 17,5 |
| 3XL | 38,5 | 18 |
UNIVERS
Pro všechny kalhotky UNIVERS kromě modelů s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
| Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
|---|---|---|
| XS | 30,5 | 6 |
| S | 32,5 | 6,5 |
| M | 34,5 | 7 |
| L | 36,5 | 7,5 |
| XL | 38,5 | 8 |
| XXL | 40,5 | 8,5 |
| 3XL | 42,5 | 9 |
Pro kalhotky UNIVERS s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
| Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
|---|---|---|
| XS | 30,5 | 5 |
| S | 32,5 | 5,5 |
| M | 34,5 | 6 |
| L | 36,5 | 6,5 |
| XL | 38,5 | 7 |
| XXL | 40,5 | 7,5 |
| 3XL | 42,5 | 8 |
CLASSI
Pro všechny kalhotky CLASSI kromě modelů s embosovanou gumou a modelů s lemem z vlastního materiálu (tabulka udává rozměry kalhotek):
| Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
|---|---|---|
| XS | 29,5 | 15 |
| S | 31,5 | 15,5 |
| M | 33,5 | 16 |
| L | 35,5 | 16,5 |
| XL | 37,5 | 17 |
| XXL | 39,5 | 17,5 |
| 3XL | 41,5 | 18 |
Pro kalhotky CLASSI s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
| Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
|---|---|---|
| XS | 29,5 | 14 |
| S | 31,5 | 14,5 |
| M | 33,5 | 15 |
| L | 35,5 | 15,5 |
| XL | 37,5 | 16 |
| XXL | 39,5 | 16,5 |
| 3XL | 41,5 | 17 |
Pro kalhotky CLASSI s lemem z vlastního materiálu (tabulka udává rozměry kalhotek):
| Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
|---|---|---|
| XS | 30 | 15,5 |
| S | 32 | 16 |
| M | 34 | 16,5 |
| L | 36 | 17 |
| XL | 38 | 17,5 |
| XXL | 40 | 18 |
| 3XL | 42 | 18,5 |
FAMME
Pro všechny kalhotky FAMME kromě modelů s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
| Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
|---|---|---|
| XS | 25,5 | 16 |
| S | 27,5 | 16,5 |
| M | 29,5 | 17 |
| L | 31,5 | 17,5 |
| XL | 33,5 | 18 |
| XXL | 35,5 | 18,5 |
| 3XL | 37,5 | 19 |
Pro kalhotky FAMME s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
| Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
|---|---|---|
| XS | 25,5 | 15 |
| S | 27,5 | 15,5 |
| M | 29,5 | 16 |
| L | 31,5 | 16,5 |
| XL | 33,5 | 17 |
| XXL | 35,5 | 17,5 |
| 3XL | 37,5 | 18 |
BOYFRIEND
Pro všechny kalhotky BOYFRIEND (tabulka udává rozměry kalhotek):
| Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
|---|---|---|
| XS | 30,5 | 20 |
| S | 32,5 | 21 |
| M | 34,5 | 22 |
| L | 36,5 | 23 |
| XL | 38,5 | 24 |
| XXL | 40,5 | 25 |
| 3XL | 42,5 | 26 |
Tolerance rozměrů:
obvodové míry: +/- 1,5cm
délkové míry: +/- 1cm
